TV STANDS
TV STANDS
 
| [pclang lang=pl]Waga[/pclang] [pclang lang=en]Weight[/pclang] | 8 kg (18 lb), 9 kg (20 lb), 10,5 kg (23 lb) | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Rekomendowana wielkość ekranu[/pclang] [pclang lang=en]Height[/pclang] | 54,5 cm (21,5″), 60,4 cm (23,8″), 60,4 cm (23,8″) | 
| [pclang lang=pl]Mocowanie[/pclang] [pclang lang=en]Mounting type[/pclang] | [pclang lang=pl]Uniwersalne U-Mount[/pclang] | 
| [pclang lang=pl]Min/Max rozstaw śrub w TV[/pclang] [pclang lang=en]Min/Max VESA[/pclang] | [pclang lang=pl]od 85×100 do 660×670[/pclang] | 
 
| [pclang lang=pl]Maksymalna waga TV[/pclang] [pclang lang=en]Lifting capacity[/pclang] | 130 kg (286 lb) | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Wysokość wyjazdu [/pclang] [pclang lang=en]Max. stroke[/pclang] | 500 mm (20″) | 
| [pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang] | 20 mm/s | 
| [pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang] | 80 W | 
 
| [pclang lang=pl]Maks. waga TV[/pclang] [pclang lang=en]TV lifting capacity[/pclang] | 30 kg (65 lb), 50 kg (110 lb), 70 kg (155 lb) | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Maks. wymiary TV[/pclang] [pclang lang=en]Max TV height[/pclang] | 690 mm (27″), 800 mm (32″), 860 mm (34″), 940 mm (37″) | 
| [pclang lang=pl]Wysokość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Travels[/pclang] | 720 mm 28″, 840 mm 33″, 970 mm (38″), 1025 mm (43″) | 
| [pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang] | 2 cm/s | 
| [pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang] | 80W | 
 
| [pclang lang=pl]Rekomendowana wielkość ekranu[/pclang] [pclang lang=en]Height[/pclang] | 100 cm (39 „) | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Mocowanie[/pclang] [pclang lang=en]Mounting type[/pclang] | [pclang lang=pl]Uniwersalne U-Mount[/pclang] | 
| [pclang lang=pl]Min/Max rozstaw śrub w TV[/pclang] [pclang lang=en]Min/Max TV screw spacing[/pclang] | [pclang lang=pl]od 85×100 do 660×670[/pclang] | 
| [pclang lang=pl]Zabezpieczenie[/pclang] [pclang lang=en]Saferty system[/pclang] | [pclang lang=pl]Sprzęgło przeciążeniowe[/pclang] | 
| [pclang lang=pl]Kąt obrotu lewo/prawo[/pclang] [pclang lang=en]Angle of rotation: left/right[/pclang] | ±30° | 
| [pclang lang=pl]Moc silnika[/pclang] [pclang lang=en]Engine power[/pclang] | 3,5W | 
 
| [pclang lang=pl]Waga[/pclang] [pclang lang=en]Weight[/pclang] | 8 kg (18 lb), 9 kg (20 lb), 10,5 kg (23 lb) | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Rekomendowana wielkość ekranu[/pclang] [pclang lang=en]Height[/pclang] | 54,5 cm (21,5″), 60,4 cm (23,8″), 60,4 cm (23,8″) | 
| [pclang lang=pl]Mocowanie[/pclang] [pclang lang=en]Mounting type[/pclang] | [pclang lang=pl]Uniwersalne U-Mount[/pclang] | 
| [pclang lang=pl]Min/Max rozstaw śrub w TV[/pclang] [pclang lang=en]Min/Max VESA[/pclang] | 85×100 to 660×670 | 
| [pclang lang=pl]Zabezpieczenia[/pclang] [pclang lang=en]Safety system[/pclang] | [pclang lang=pl]Sprzęgło przeciążeniowe[/pclang] | 

 
  
 
 





 Spanish
Spanish				 English
English					           Polish
Polish					           German
German					           Italian
Italian					           French
French