Yacht
| [pclang lang=pl]Maks. waga TV[/pclang] [pclang lang=en]TV lifting capacity[/pclang] | 30 kg (65 lb), 50 kg (110 lb)  | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Maks. wymiary TV[/pclang] [pclang lang=en]Max TV height[/pclang] | 690 mm (27″), 800 mm (32″)  | 
| [pclang lang=pl]Wysokość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Travels[/pclang] | 720 mm 28″, 840 mm 33″  | 
| [pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang] | 20 mm/s  | 
| [pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang] | 80W  | 
| Waga monitora | do 10 kg (22 lb)  | 
|---|---|
| Maksymalne wymiary monitora | 420×380×70 mm, 545×420×70 mm, 680×420×70 mm  | 
| Wysokość wyjazdu | 410 mm/16″, 460 mm/18″  | 
| Otwór montażowy | 475×150 mm, 595×150 mm, 730×150 mm  | 
| Pobór mocy | 9,6W  | 
| [pclang lang=pl]Maks. waga TV[/pclang] [pclang lang=en]TV lifting capacity[/pclang] | 30 kg (65 lb), 50 kg (110 lb), 70 kg (155 lb)  | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Maks. wymiary TV[/pclang] [pclang lang=en]Max TV height[/pclang] | 690 mm (27″), 800 mm (32″), 860 mm (34″), 940 mm (37″)  | 
| [pclang lang=pl]Wysokość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Travels[/pclang] | 720 mm 28″, 840 mm 33″, 970 mm (38″), 1025 mm (43″)  | 
| [pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang] | 2 cm/s  | 
| [pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang] | 80W  | 
| [pclang lang=pl]Maks. waga TV[/pclang] [pclang lang=en]TV lifting capacity[/pclang] | 30 kg (65 lb), 50 kg (110 lb), 70 kg (155 lb)  | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Maks. wymiary TV[/pclang] [pclang lang=en]Max TV height[/pclang] | 690 mm (27″), 800 mm (32″), 860 mm (34″), 940 mm (37″)  | 
| [pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang] | 2 cm/s  | 
| [pclang lang=pl]Pobór mocy[/pclang] [pclang lang=en]Power consumption[/pclang] | 80W  | 
| [pclang lang=pl]Wysokość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting height[/pclang] | 717 mm (28″), 837 mm (33″), 947 mm (38″)  | 
|---|---|
| [pclang lang=pl]Rotacja[/pclang] [pclang lang=en]Angle of rotation[/pclang] | left-225° right-90°, left-225° right-90°, left-225° right-90°  | 
| [pclang lang=pl]Max. udźwig[/pclang] [pclang lang=en]Max. load[/pclang] | 30 kg (65 lb), 50 kg (110 lb), 60 kg (130 lb)  | 
| [pclang lang=pl]Prędkość obrotu[/pclang] [pclang lang=en]Rotation speed[/pclang] | 1,5 rpm  | 
| [pclang lang=pl]Prędkość wyjazdu[/pclang] [pclang lang=en]Lifting speed[/pclang] | 2 cm/s  | 




